转发自治区人力资源和社会保障厅财政厅 《关于公布职业技能培训补贴 目录的通知》的通知 兴人社发(2019)44号
各旗县市人力资源和社会保障局、财政局:
现将自治区人力资源和社会保障斤、财政厅《关于公布职业技能培训补贴目录的通知》(内人社发〔2019]12号)转发给你们,请认真贯彻执行。
附件:内蒙古自治区人力资源和社会保障斤财政厅关于公布职业技能培训补贴目录的通知
兴安盟人力资源和社会保障局
兴安盟财政局
2019年5月5日
附件:
内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 财政厅
关于公布职业技能培训补贴目录的通知
内人社发〔2019〕12号
各盟市人力资源和社会保障局、财政局:
为贯彻落实自治区人民政府《关于推行终身职业技能培训制度的实施意见》(内政发〔2018〕43号)精神,推动更加充分和更高质量就业,促进我区经济转型升级和高质量发展,根据《内蒙古自治区自治区财政厅 人力资源和社会保障厅转发财政部 人力资源和社会保障部关于印发就业补助资金管理办法的通知》(内财社〔2019〕289号)的规定,现就政府补贴目录范围和补贴标准通知如下。
一、凡是中华人民共和国《职业分类大典》(2015年版)中设置的技能类职业(工种)以及国家颁布的新职业(工种),均为政府补贴培训职业(工种)范围,补贴标准按照《内蒙古发展改革委 财政厅 人力资源和社会保障厅关于规范内蒙古自治区职业技能培训和鉴定收费标准等有关问题的通知》(内发改费字〔2015〕1552号)执行。同时,将采用纸笔作答职业和电子化考试的D、E类职业合并到C类,按照C类补贴标准执行。
二、结合自治区能源、化工、冶金、农畜产品加工等传统产业转型升级和培育打造新能源、新材料、节能环保、高端装备、大数据云计算、信息制造、人工智能、生物科技、蒙中医药等战略性新兴产业,以及自治区民族特色、地方特色产业需求,自治区人力资源和社会保障厅、财政厅共同制定《内蒙古自治区重点产业职业培训需求目录》(以下简称《重点产业需求目录》)(附件1),对目录内的职业(工种)开展职业培训,培训补贴标准可上浮20%,职业技能鉴定补贴标准可上浮10%。
三、开展自治区级就业技能知名品牌培训和特色品牌培训的(名单见附件2),培训补贴标准可分别上浮30%和25%。
四、《重点产业需求目录》中A类职业(工种)基本培训课时调整为不少于260课时,每人每次基准培训补贴1800元,B类职业(工种)基本培训课时不少于200课时,每人每次基准培训补贴1300元,C类职业(工种)基本培训课时不少于56课时,基准补贴每人每次600元,超出基本课时部分按照内发改费字〔2015〕1552号执行。达到基本培训课时及以上的,职业培训补贴标准为:基准培训补贴+超出课时部分补贴。未达到基本培训课时的,根据内发改费字〔2015〕1552号标准,按实际培训课时给予补贴。
五、各盟市可结合当地实际,对《重点产业需求目录》进行调整、补充,调整、补充的原则上是当地具有区域特色(民族特色)、促进就业效果明显的职业(工种)。调整、补充数量不超过《重点产业需求目录》职业(工种)数量的30%,并报自治区人力资源和社会保障厅、财政厅备案。
六、本通知适用于开展就业技能培训和企业职工岗位技能提升培训。职业培训补贴申领按照内财社〔2019〕289号规定执行。
七、自治区《重点产业需求目录》每两年公布一次。
八、各盟市人力资源和社会保障、财政部门要密切配合,按照自治区确定的培训目录范围和补贴标准,制定具体实施办法。要加强资金监管,进一步完善培训补贴拨付流程,简化程序,提高使用效益。
附件1:内蒙古自治区重点产业职业培训需求目录附件:20190416112618757_职业培训目录(最新)(2)
2:自治区级就业技能知名品牌培训和特色品牌培训名单附件:20190416112634934_培训品牌名录
内蒙古自治区人力资源和社会保障厅
财政厅
2019年4月8日
内蒙古自治区重点产业职业培训需求目录 | ||||||
序号 | 补贴类别 | 职业分类 | 职业编码 | 职业(工种)名称 | 备注 | |
1 | A类 | 安全和消防人员 | 3-02-03-01 | 消防员(包含灭火救援员) | ||
2 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 4-02-02-01 | 道路客运汽车驾驶员 | |||
3 | 4-02-02-02 | 道路货运汽车驾驶员 | ||||
4 | 4-02-02-07 | 机动车驾驶教练员 | ||||
5 | 住宿和餐饮服务人员 | 4-03-02-01 | 中式烹调师 | |||
6 | 4-03-02-02 | 中式面点师 | ||||
7 | 4-03-02-03 | 西式烹调师 | ||||
8 | 4-03-02-04 | 西式面点师 | ||||
9 | 4-03-02-07 | 茶艺师 | ||||
10 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员 | |||
11 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员 | ||||
12 | 房地产服务人员 | 4-06-01-02 | 中央空调系统运行操作员 | |||
13 | 租赁和商务服务人员 | 4-07-05-02 | 安检员 | |||
14 | 4-07-05-05 | 安全防范系统安装维护员 | ||||
15 | 技术辅助服务人员 | 4-08-03-04 | 工程测量员 | |||
16 | 4-08-03-07 | 无人机测绘操控员 | ||||
17 | 4-08-05-01 | 农产品食品检验员 | ||||
18 | 4-08-06-00 | 环境监测员 | ||||
19 | 4-08-07-04 | 地质调查员 | ||||
20 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 4-09-02-01 | 水文勘测工 | |||
21 | 4-09-03-00 | 水土保持员 | ||||
22 | 4-09-07-01 | 污水处理工 | ||||
23 | 4-09-07-02 | 工业固体废物处理处置工 | ||||
24 | 4-09-07-03 | 危险废物处理工 | ||||
25 | 居民服务人员 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | |||
26 | 4-10-03-01 | 美容师 | ||||
27 | 4-10-03-02 | 美发师 | ||||
28 | 4-10-04-02 | 保健按摩师 | ||||
29 | 修理及制作服务人员 | 4-12-01-01 | 汽车维修工 | |||
30 | 4-12-02-01 | 计算机维修工 | ||||
31 | 健康服务人员 | 4-14-03-03 | 眼镜验光员 | |||
32 | 4-14-03-04 | 眼镜定配工 | ||||
33 | 新兴产业人员 | 4-04-05-04 | 建筑信息模型技术员 | |||
34 | 6-25-04-09 | 物联网安装调试员 | ||||
35 | 6-30-99-00 | 工业机器人系统操作员 | ||||
36 | 6-31-01-10 | 工业机器人系统运维员 | ||||
37 | 4-13-05-03 | 电子竞技运营师 | ||||
38 | 4-13-99-00 | 电子竞技员 | ||||
39 | 5-05-01-02 | 农业经理人 | ||||
40 | 4-99-00-00 | 无人机驾驶员 | ||||
41 | 农业生产人员 | 5-01-02-01 | 农艺工 | |||
42 | 5-01-02-02 | 园艺工 | ||||
43 | 林业生产人员 | 5-02-01-00 | 林木种苗工 | |||
44 | 5-02-02-00 | 造林更新工 | ||||
45 | 畜牧业生产人员 | 5-03-01-01 | 家畜繁殖员 | |||
46 | 5-03-01-02 | 家禽繁殖员 | ||||
47 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 5-05-02-03 | 动物疫病防治员 | |||
48 | 5-05-02-04 | 动物检疫检验员 | ||||
49 | 5-05-05-01 | 农机驾驶操作员 | ||||
50 | 5-05-05-02 | 农机修理工 | ||||
51 | 农副产品加工人员 | 6-01-04-01 | 畜禽屠宰加工工 | |||
52 | 6-01-04-02 | 畜禽副产品加工工 | ||||
53 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 6-06-03-01 | 手工木工(含精细木工) | |||
54 | 文教、工美、体育和娱乐用品制作人员 | 6-09-03-15 | 贵金属首饰制作工 | |||
55 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 6-10-03-02 | 煤制油生产工 | |||
56 | 6-10-03-03 | 煤制气工 | ||||
57 | 化学原料和化学制品制造人员 | 6-11-01-01 | 化工原料准备工 | |||
58 | 6-11-01-03 | 化工总控工 | ||||
59 | 6-11-08-06 | 化工添加剂生产工 | ||||
60 | 6-11-02-10 | 无机化学反应生产工 | ||||
61 | 6-11-02-15 | 有机合成工 | ||||
62 | 6-11-03-02 | 尿素生产工 | ||||
63 | 6-11-01-04 | 制冷工 | ||||
64 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 6-14-01-02 | 轮胎翻修工 | |||
65 | 采矿人员 | 6-16-01-05 | 井下采矿工 | |||
66 | 6-16-01-07 | 井下机车运输工 | ||||
67 | 6-16-02-04 | 井下作业设备操作维修工 | ||||
68 | 机械制造基础加工人员 | 6-18-01-01 | 车工 | |||
69 | 6-18-01-02 | 铣工 | ||||
70 | 6-18-01-04 | 磨工 | ||||
71 | 6-18-01-07 | 多工序数控机床操作调整工 | ||||
72 | 6-18-01-08 | 电切削工 | ||||
73 | 6-18-01-12 | 冲压工 | ||||
74 | 6-18-02-01 | 铸造工 | ||||
75 | 6-18-02-02 | 锻造工 | ||||
76 | 6-18-02-03 | 金属热处理工 | ||||
77 | 6-18-02-04 | 焊工 | ||||
78 | 6-18-03-03 | 涂装工 | ||||
79 | 6-18-04-01 | 模具工 | ||||
80 | 通用设备制造人员 | 6-20-01-01 | 钳工 | |||
81 | 6-20-03-01 | 机床装调维修工 | ||||
82 | 6-20-02-04 | 风电机组制造工 | ||||
83 | 汽车制造人员 | 6-22-01-03 | 汽车零部件再制造工 | |||
84 | 6-22-02-02 | 汽车回收拆解工 | ||||
85 | 电气机械和器材制造人员 | 6-24-02-04 | 光伏组件制造工 | |||
86 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 6-28-01-01 | 锅炉运行值班员 | |||
87 | 6-28-01-11 | 锅炉操作工 | ||||
88 | 6-28-01-14 | 变配电运行值班员 | ||||
89 | 6-28-03-01 | 水生产处理工 | ||||
90 | 6-28-03-03 | 工业废水处理工 | ||||
91 | 6-28-01-08 | 余热余压利用系统操作工 | ||||
92 | 6-28-01-10 | 光伏发电运维值班员 | ||||
93 | 6-28-01-12 | 风力发电运维值班员 | ||||
94 | 6-28-02-05 | 工业废气治理工 | ||||
95 | 6-28-03-02 | 水供应输排工 | ||||
96 | 建筑施工人员 | 6-29-01-01 | 砌筑工 | |||
97 | 6-29-01-03 | 混凝土工 | ||||
98 | 6-29-01-04 | 钢筋工 | ||||
99 | 6-29-01-05 | 架子工 | ||||
100 | 6-29-02-04 | 公路养护工 | ||||
101 | 6-29-02-08 | 防水工 | ||||
102 | 6-29-02-15 | 管道工 | ||||
103 | 6-29-03-03 | 电梯安装维修工 | ||||
104 | 6-29-03-05 | 制冷空调系统安装维修工 | ||||
105 | 6-29-04-01 | 装饰装修工 | ||||
106 | 6-29-03-04 | 管工 | ||||
107 | 6-29-03-08 | 电力电气设备安装工 | ||||
108 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 6-30-05-01 | 起重装卸机械操作工 | |||
109 | 6-30-05-05 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | ||||
110 | 生产辅助人员 | 6-31-01-03 | 电工 | |||
111 | 6-31-01-04 | 仪器仪表维修工 | ||||
112 | 6-31-03-01 | 化学检验员 | ||||
113 | 6-31-03-04 | 无损检测员 | ||||
114 | 采矿人员 | 6-16-01-06 | 井下支护工 | |||
115 | 6-16-01-12 | 矿山救护工 | ||||
116 | B类 | 法律、社会和宗教专业人员 | 2-07-09-03 | 心理咨询师 | ||
117 | 安全和消防人员 | 3-02-03-07 | 森林火情瞭望观察员 | |||
118 | 住宿和餐饮服务人员 | 4-03-01-01 | 前厅服务员 | |||
119 | 4-03-01-02 | 客房服务员 | ||||
120 | 4-03-02-06 | 营养配餐员 | ||||
121 | 4-03-02-05 | 餐厅服务员 | ||||
122 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 4-04-04-01 | 信息通信网络运行管理员 | |||
123 | 租赁和商务服务人员 | 4-07-03-02 | 劳动关系协调员 | |||
124 | 4-07-03-04 | 企业人力资源管理师 | ||||
125 | 4-07-04-01 | 导游 | ||||
126 | 4-07-05-03 | 智能楼宇管理员 | ||||
127 | 4-07-05-05 | 安全评价师 | ||||
128 | 技术辅助服务人员 | 4-08-08-07 | 室内装饰设计师 | |||
129 | 4-08-08-08 | 广告设计师 | ||||
130 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 4-09-09-00 | 有害生物防治员 | |||
131 | 4-09-10-01 | 园林绿化工 | ||||
132 | 4-09-10-05 | 插花花艺师 | ||||
133 | 4-09-05-01 | 自然保护区巡护监测员 | ||||
134 | 4-09-05-02 | 草地监护员 | ||||
135 | 4-09-06-01 | 野生动物保护员 | ||||
136 | 4-09-06-02 | 野生植物保护员 | ||||
137 | 居民服务人员 | 4-10-01-02 | 育婴员 | |||
138 | 4-10-01-03 | 保育员 | ||||
139 | 4-10-07-01 | 宠物健康护理员 | ||||
140 | 4-10-01-06 | 家政服务员 | ||||
141 | 修理及制作服务人员 | 4-12-02-02 | 办公设备维修工 | |||
142 | 4-12-03-01 | 家用电器产品维修工 | ||||
143 | 4-12-03-02 | 家用电子产品维修工 | ||||
144 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 4-13-01-03 | 讲解员 | |||
145 | 4-13-01-02 | 礼仪主持人 | ||||
146 | 健康服务人员 | 4-14-02-02 | 健康管理师 | |||
147 | 4-14-02-01 | 公共营养师 | ||||
148 | 林业生产人员 | 5-02-03-01 | 护林员 | |||
149 | 5-02-03-02 | 森林抚育工 | ||||
150 | 畜牧业生产人员 | 5-03-02-01 | 家畜饲养员 | |||
151 | 5-03-02-02 | 家禽饲养员 | ||||
152 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 5-05-01-00 | 农业技术员 | |||
153 | 5-05-02-01 | 农作物植保员 | ||||
154 | 5-05-03-01 | 沼气工 | ||||
155 | 5-05-03-02 | 农村节能员 | ||||
156 | 5-05-03-03 | 太阳能利用工 | ||||
157 | 5-05-03-04 | 微水电利用工 | ||||
158 | 5-05-03-05 | 小风电利用工 | ||||
159 | 5-05-04-00 | 农村环境保护工 | ||||
160 | 食品、饮料生产加工人员 | 6-02-06-01 | 酿酒师 | |||
161 | 6-02-06-07 | 品酒师 | ||||
162 | 6-02-06-11 | 评茶员 | ||||
163 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 6-05-01-03 | 缝纫工 | |||
164 | 废弃资源综合利用人员 | 6-27-01-00 | 废旧物资加工处理工 | |||
165 | C类 | 文学艺术、体育专业人员 | 2-09-04-04 | 化妆师 | ||
166 | 批发与零售服务人员 | 4-01-02-01 | 营销师 | |||
167 | 4-01-02-02 | 电子商务师 | ||||
168 | 4-01-02-03 | 商品营业员 | ||||
169 | 4-01-03-01 | 农产品经纪人 | ||||
170 | 4-01-05-02 | 医药商品购销员 | ||||
171 | 4-01-02-04 | 收银员 | ||||
172 | 4-01-04-00 | 废旧物资回收挑选工 | ||||
173 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 4-02-07-08 | 快递员 | |||
174 | 4-02-06-03 | 物流服务师 | ||||
175 | 房地产服务人员 | 4-06-01-01 | 物业管理员 | |||
176 | 租赁和商务服务人员 | 4-07-05-01 | 保安员 | |||
177 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 4-09-08-01 | 保洁员(含家居、公共区域) | |||
178 | 4-09-08-02 | 生活垃圾清运工 | ||||
179 | 4-09-08-03 | 生活垃圾处理工 | ||||
180 | 居民服务人员 | 4-10-07-03 | 宠物美容师 | |||
181 | 修理及制作服务人员 | 4-12-01-02 | 摩托车修理工 | |||
182 | 专项能力培训人员 | 蒙餐制作 | 如:蒙古手扒肉制作、蒙古馅饼制作、蒙古奶茶制作、蒙古烤全羊、蒙古烤羊腿、牛羊驼肉风干制作、奶食品制作等 | |||
183 | 地方特色食品制作 | 如:熏具制品制作、回民十大碗制作、蒸烧麦制作、月饼制作、面包烘焙、低温火腿制作、高温火腿制作等 | ||||
184 | 民族服装及饰品制作 | 如:民族服装制作、(蒙古族、鄂伦春族、鄂温克族、达斡尔族等)特色帽、靴子、饰品制作等 | ||||
185 | 民族手工艺品及工具制作 | 如:钩针编织、手工编织、丝网花制作、针织工艺设计制作、民族手工艺制作、刺绣品制作、毛毡手工制品制作、地毯编织、民族浮雕工艺、蒙古马具用品制作等 | ||||
186 | 民族乐器制作 | 如:马头琴制作演奏、三弦制作演奏、四胡制作演奏等 | ||||
187 | 特色农、林产品种植 | 如:花卉栽培、梭梭种植、黑枸杞种植、蒙古黄芪种植等 | ||||
188 | 民族服装设计 | |||||
189 | 服装样板制作 | |||||
190 | 笤帚苗制作 | |||||
191 | 亚克力珠手工编珠 | |||||
192 | 玻璃内画制作 | |||||
193 | 保姆 | |||||
194 | 母婴护理(月嫂) | |||||
195 | 病人陪护 | |||||
196 | 民用锁具开启与维修 | |||||
197 | 汽车锁具开启与维修 | |||||
198 | 木雕 | |||||
199 | 皮雕 | |||||
200 | 骨雕 | |||||
201 | 剪纸 | |||||
202 | 水彩画制作 | |||||
203 | 前期美术设计 | |||||
204 | 针织工艺电脑程序制作 | |||||
205 | 山羊绒分梳 | |||||
206 | 羊毛分选 | |||||
207 | 机缝 | |||||
208 | 沙漠(草原)旅游趣味驾驶 | |||||
209 | 马匹驯化 | |||||
210 | 蒙古传统礼仪主持 | |||||
211 | 畜牧青储饲料加工 | |||||
212 | 计算机操作员 | |||||
213 | 3-01-02-02 | 秘书 | ||||
214 | 理财规划师 |
自治区级培训品牌名录
序号 | 盟市 | 职业院校 | 专业(工种) | 知名品牌 |
1 | 呼 | 内蒙古环成职业技术学校 | 汽车维修 | 知名品牌 |
2 | 内蒙古呼运有限责任公司驾校 | 货运驾驶 | ||
3 | 呼市丽妍美容美发学校 | 美容化妆 | 知名品牌 | |
4 | 呼和浩特市仁和职业培训学校 | 家庭服务 | 知名品牌 | |
5 | 呼和浩特市丽妍美容美发职业培训学校 | 美容美发 | ||
6 | 呼和浩特市新东方烹饪职业学校 | 烹饪面点 | ||
7 | 呼和浩特市仁和职业培训学校 | 月嫂、保育员 | ||
8 | 呼和浩特儒科职业培训学校 | 家政服务 | ||
9 | 包 | 耶利亚职业培训学校 | 耶利亚美容美发 | 知名品牌 |
10 | 包头市启航职业培训学校 | 母婴护理 | ||
11 | 包头服务管理学校 | 民航客运 | ||
12 | 包头机械工业职业学校 | 工业机器人技术应用 | ||
13 | 包头市职业学院 | 电焊工 | 知名品牌 | |
14 | 包头轻工业学院 | 乳品制作 | ||
15 | 包头机电工业学校 | 汽车修理 | ||
16 | 包头市宏立厨师职业培训学校 | 中式烹调 | ||
17 | 包头市佳楠职业培训学校 | 物业管理 | ||
18 | 包头市卫生学校 | 养老护理 | ||
19 | 呼 | 扎兰屯市就业训练中心 | 电焊工 | |
20 | 根河市就业训练中心 | 黑木耳种植 | ||
21 | 额尔古纳市就业训练中心 | 俄罗斯面包烘焙 | ||
22 | 新巴尔虎左旗就业训练中心 | 巴尔虎民族服饰 | 知名品牌 | |
23 | 新巴尔虎右旗就业训练中心 | 民族饰品加工 | ||
24 | 额尔古纳市就业训练中心 | 回族十大碗特色餐饮 | 知名品牌 | |
25 | 鄂温克旗就业训练中心 | 鄂温克民族服饰制作 | ||
26 | 海拉尔区劳动职业培训中心 | 育婴师 | ||
27 | 陈巴尔虎旗就业训练中心 | 传统乳制品制作 | ||
28 | 呼伦贝尔市高级技工学校 | 电焊工 | ||
29 | 兴 | 兴安家政职业培训学校 | 母婴护理 | |
30 | 突泉就业训练中心 | 突泉电焊工 | 知名品牌 | |
31 | 扎赉特旗大岭驾驶员培训学校 | 货运驾驶 | ||
32 | 兴安盟就业训练中心 | 兴安俗厨 | 知名品牌 | |
33 | 兴安盟科右前旗阳光大姐职业培训学校 | 养老护理员 | ||
34 | 兴安盟高级技工学校 | 砌筑工 | ||
35 | 兴安职业技术学院 | 农艺工 | 知名品牌 | |
36 | 通 | 科左中旗民族技工学校 | 装载机驾驶 | |
37 | 扎鲁特旗技工学校 | 汽车驾驶与维修 | ||
38 | 通辽职业学院(蒙东情) | 家庭服务 | 知名品牌 | |
39 | 开鲁县中等职业技术学校 | 维修电工 | ||
40 | 科左后旗民族职业技术学校 | 农牧机械维修 | ||
41 | 通辽市天娇家政职业培训学校 | 育婴师 | 知名品牌 | |
42 | 通辽市烦恼丝美发美容专业学校 | 美发师 | 知名品牌 | |
43 | 奈曼旗民族技工学校 | 焊工 | ||
44 | 开鲁县中等职业技术学校 | 育婴师 | ||
45 | 通辽市奈曼旗爱心家政职业培训学校 | 养老护理 | ||
46 | 通辽市蒙东职业培训学校 | 中式烹饪 | ||
47 | 赤 | 赤峰易达职业技术培训学校 | 家庭服务 | |
48 | 赤峰阳光养老服务职业技能培训学校 | 养老护理 | ||
49 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗民族职教中心 | 电焊工 | ||
50 | 克什克腾旗职业技术教育中心学校 | 旅游服务 | 知名品牌 | |
51 | 红山区赤峰第一职业中等专业学校 | 酒店服务 | ||
52 | 赤峰建筑工程学校(喀喇沁旗) | 建筑施工 | ||
53 | 巴林右旗万恒建筑职业技术学校 | 蒙古礼炮制作 | 知名品牌 | |
54 | 宁城县蒙东职业技术培训学校 | 月嫂 | ||
55 | 赤峰铭原职业技术培训学校 | 电工 | ||
56 | 赤峰市新惠现代职业学校 | 月嫂、保育员 | ||
57 | 赤峰易达职业技术培训学校 | 育婴师 | 知名品牌 | |
58 | 赤峰天誉职业培训学校 | 笤帚苗手工编织 | 知名品牌 | |
59 | 锡 | 东乌珠穆沁旗综合高中 | 蒙餐制作 | |
60 | 太仆寺旗就业局培训中心 | 砌筑工 | ||
61 | 镶黄旗职业中学 | 石雕 | ||
62 | 多伦县职教中心 | 机电专业 | ||
63 | 苏尼特右旗就业训练中心 | 骨雕刻制作 | ||
64 | 锡林郭勒职业学院 | 驯马师 | 知名品牌 | |
65 | 锡林郭勒盟北方跃龙职业培训学校 | 民族手工艺品加工 | ||
66 | 锡林郭勒职业学院 | 传统奶食品制作 | 知名品牌 | |
67 | 锡林郭勒盟北方跃龙职业培训学校 | 中药调剂炮制 | ||
68 | 镶黄旗就业训练中心 | 察哈尔民族服饰 | ||
69 | 锡林郭勒盟振达职业培训学校 | 挖掘铲运机械司机 | ||
70 | 乌 | 乌兰美健康服务中心 | 家庭服务 | 知名品牌 |
71 | 察右中旗职业中学 | 砌筑工 | ||
72 | 商都县技工学校 | 蔬菜种植 | ||
73 | 化德县职业中学 | 服装缝纫 | ||
74 | 丰镇市职业中等专科学校 | 月饼制作 | ||
75 | 集宁区皮革职业技能培训中心 | 皮革制品加工 | ||
76 | 乌兰察布市民族艺术学校 | 民族文艺 | 知名品牌 | |
77 | 卓资县职业中学 | 熏鸡制作 | ||
78 | 卓资县职业中学 | 玻璃内画工艺工 | ||
79 | 乌兰察布市交通职业技术学校 | 汽车(重载车)驾驶 | ||
80 | 鄂 | 鄂尔多斯理工学校 | 电焊工 | |
81 | 鄂尔多斯卫生学校 | 家庭服务 | ||
82 | 鄂托克前旗民族职业高中 | 民族乐器和手工艺品制作 | 知名品牌 | |
83 | 鄂尔多斯市慧明职业培训学校 | 中式烹调 | ||
84 | 鄂托克前旗民族职业高中 | 民族乐器制作 | 知名品牌 | |
85 | 鄂尔多斯卫生学校 | 家庭服务 | ||
86 | 鄂尔多斯理工学校 | 维修电工 | ||
87 | 鄂尔多斯市职业学院 | 化学总控工 | ||
88 | 巴 | 巴彦淖尔市交通培训中心 | 汽车维修 | |
89 | 巴彦淖尔市职业技术学校 | 电焊工 | ||
90 | 巴彦淖尔市河套学院 | 河套护士 | ||
91 | 巴彦淖尔市新剑桥培训学校 | 化妆美容 | ||
92 | 巴彦淖尔市河套学院 | 河套护士 | 知名品牌 | |
93 | 巴彦淖尔市新剑桥培训学校 | 爱得美妆 | ||
94 | 巴彦淖尔市志诚保姆服务有限责任公司 | 鸿雁月嫂 | ||
95 | 乌 | 乌海市妇联培训机构(巾帼家政) | 母婴护理 | |
96 | 乌海市威远职业培训学校 | 保安员 | ||
97 | 乌海市职业技术学院 | 家政服务 | ||
98 | 乌海市妇幼保健院 | 母婴护理 | ||
99 | 乌海市威远民办职业培训学校 | 保安员 | ||
100 | 阿 | 阿拉善职业技术学院 | 彩玉石雕刻 | 知名品牌 |
101 | 阿拉善盟额济纳旗就业培训中心 | 蜜瓜种植 | ||
102 | 阿拉善经济开发区就业培训中心 | 酿酒葡萄种植 | ||
103 | 阿盟就业训练中心 | 阿拉善彩玉石镶嵌 | 知名品牌 | |
104 | 阿左旗就业培训中心 | 梭梭林种植暨肉苁蓉嫁接技术 | 知名品牌 | |
105 | 阿右旗就业服务局就业培训中心 | 沙漠旅游趣味驾驶 | ||
106 | 满 | 满洲里市劳动培训中心 | 商贸俄语 | |
107 | 扎赉诺尔创业指导中心 | 中式面点 | ||
108 | 满洲里市鹏成职业培训学校 | 母婴护理 | ||
109 | 二 | 二连浩特市就业训练中心 | 家庭服务 | |
110 | 二连浩特市就业训练中心 | 民族服饰 | ||
111 | 锡林郭勒盟民族高级技工学校二连分校 | 电子商务 |